Moskau - Smolensk Zeitplan
| Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:56 | 3h 36m | 717М | 24.72 $ | |
| 07:15 | 11:16 | 4h 01m | 715М | 23.62 $ | |
| 09:56 | 14:06 | 4h 10m | 743Ч | 20.89 $ | |
| 11:57 | 15:53 | 3h 56m | 731М Lastochka | 20.79 $ | |
| 16:00 | 19:41 | 3h 41m | 721М Lastochka | 23.47 $ | |
| 19:17 | 23:31 | 4h 14m | 735М Lastochka | 20.78 $ | |
| 19:53 | 00:38 | 4h 45m | 029Ч Yantar | 48.16 $ | |
| 20:28 | 01:48 | 5h 20m | 055Б | 31.24 $ | |
| 23:30 | 04:40 | 5h 10m | 027Б | 27.38 $ | |
| 23:37 | 05:45 | 6h 08m | 039Щ | 28.38 $ |
Details zur Verbindung Moskau - Smolensk
Routenübersicht
| Schnellste Verbindung | 3h 57m |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 4h 05m |
| Distanz | 369 km |
Züge im Überblick
| Erste Abfahrt | 11:57 |
|---|---|
| Letzte Abfahrt | 19:17 |
| Züge pro Tag | 3 - 3 |
| Preis ab | 20.11 $ |
Empfohlene Züge auf der Verbindung Moskau - Smolensk
Zug-Bewertungen
Wie komme ich zurück zu Moskau
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Smolensk nach Moskau