Moscou - Smolensk Horários
| Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:56 | 3h 36m | 717М | 24.72 $ | |
| 07:15 | 11:16 | 4h 01m | 715М | 23.62 $ | |
| 09:56 | 14:06 | 4h 10m | 743Ч | 20.89 $ | |
| 11:57 | 15:53 | 3h 56m | 731М Lastochka | 20.79 $ | |
| 16:00 | 19:41 | 3h 41m | 721М Lastochka | 23.47 $ | |
| 19:17 | 23:31 | 4h 14m | 735М Lastochka | 20.78 $ | |
| 19:53 | 00:38 | 4h 45m | 029Ч Yantar | 48.16 $ | |
| 20:28 | 01:48 | 5h 20m | 055Б | 31.24 $ | |
| 23:30 | 04:40 | 5h 10m | 027Б | 27.38 $ | |
| 23:37 | 05:45 | 6h 08m | 039Щ | 28.38 $ |
Detalhes da rota Moscou - Smolensk
Visão geral da rota
| Viagem mais rápida | 3h 57m |
|---|---|
| Tempo médio de viagem | 4h 05m |
| Distância | 369 Km |
Visão geral dos trens
| Primeira partida | 11:57 |
|---|---|
| Última partida | 19:17 |
| Trens por dia | 3 - 3 |
| Preço a partir de | 20.11 $ |
Rotas de trens recomendadas Moscou - Smolensk
Comentários sobre o trem
Como eu retorno para Moscou
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Smolensk para Moscou