Moskau - St. Petersburg Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Abreisedaten | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 08:59 | 8h 39m | jeden Tag | 020У Megapolis | 52.20 $ | |
00:41 | 09:14 | 8h 33m | jeden Tag | 016А Arktika | 87.32 $ | |
06:50 | 10:45 | 3h 55m | jeden Tag | 754А Sapsan | 60.26 $ | |
07:00 | 11:06 | 4h 06m | jeden Tag | 756А Sapsan | 66.93 $ | |
09:40 | 13:30 | 3h 50m | jeden Tag | 760А Sapsan | 71.15 $ | |
11:30 | 15:16 | 3h 46m |
on Fri, Sat, Sun |
762А Sapsan | 71.63 $ | |
13:30 | 17:25 | 3h 55m | jeden Tag | 766А Sapsan | 82.24 $ | |
15:45 | 19:33 | 3h 48m | jeden Tag | 768А Sapsan | 68.76 $ | |
15:55 | 19:47 | 3h 52m | jeden Tag | 770А Sapsan | 67.24 $ | |
16:05 | 20:15 | 4h 10m | jeden Tag | 748А Nevsky Express | 67.11 $ | |
17:04 | 20:50 | 3h 46m | jeden Tag | 772А Sapsan | 62.21 $ | |
17:14 | 21:09 | 3h 55m | jeden Tag | 774А Sapsan | 61.23 $ | |
19:46 | 23:41 | 3h 55m | jeden Tag | 776А Sapsan | 67.59 $ | |
19:56 | 23:59 | 4h 03m | jeden Tag | 778А Sapsan | 62.35 $ | |
21:00 | 00:37 | 3h 37m | jeden Tag | 780А Sapsan | 67.17 $ | |
21:50 | 06:06 | 8h 16m |
except Sat |
026А Doppeldecker | 59.17 $ | |
22:35 | 06:46 | 8h 11m | jeden Tag | 028А Nothern Palmyra | 25.26 $ | |
22:50 | 06:47 | 7h 57m | jeden Tag | 006А Doppeldecker | 68.21 $ | |
23:30 | 08:30 | 9h 00m | jeden Tag | 004А Express | 92.01 $ | |
23:40 | 08:36 | 8h 56m | jeden Tag | 054Ч Grand Express | 73.67 $ | |
23:55 | 07:55 | 8h 00m | jeden Tag | 002А Red Arrow | 91.66 $ |
Details zur Verbindung Moskau - St. Petersburg
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 3h 37m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 5h 37m |
Distanz | 631 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 00:20 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 23:55 |
Züge pro Tag | 20 - 21 |
Preis ab | 25.27 $ |
Empfohlene Züge auf der Verbindung Moskau - St. Petersburg
Zug-Bewertungen

Wie komme ich zurück zu Moskau
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von St. Petersburg nach Moskau