Mosca - Smolensk orari
| Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:56 | 3h 36m | 717М | 24.94 $ | |
| 07:15 | 11:16 | 4h 01m | 715М | 23.83 $ | |
| 09:56 | 14:06 | 4h 10m | 743Ч | 21.07 $ | |
| 11:57 | 15:53 | 3h 56m | 731М Lastochka | 20.97 $ | |
| 16:00 | 19:41 | 3h 41m | 721М Lastochka | 23.68 $ | |
| 19:17 | 23:31 | 4h 14m | 735М Lastochka | 20.96 $ | |
| 19:53 | 00:38 | 4h 45m | 029Ч Yantar | 48.58 $ | |
| 20:28 | 01:48 | 5h 20m | 055Б | 31.52 $ | |
| 23:30 | 04:40 | 5h 10m | 027Б | 27.62 $ | |
| 23:37 | 05:45 | 6h 08m | 039Щ | 28.63 $ |
Dettagli tragitto Mosca - Smolensk
Panoramica di viaggio
| Il viaggio più veloce | 3h 57m |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 4h 05m |
| Distanza | 369 km |
Panoramica dei treni
| Prima partenza | 11:57 |
|---|---|
| Ultima partenza | 19:17 |
| Treni al giorno | 3 - 3 |
| Prezzo a partire da | 20.29 $ |
Treni consigliati per il tragitto Mosca - Smolensk
recensioni treno
Come ritorno a Mosca
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Smolensk a Mosca