Smolensk - Moskau Zeitplan
| Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:47 | 06:28 | 5h 41m | 055Ь | 28.04 $ | |
| 01:32 | 06:53 | 5h 21m | 004Б | 27.72 $ | |
| 02:07 | 08:13 | 6h 06m | 002Б | 70.53 $ | |
| 04:08 | 09:23 | 5h 15m | 028Б | 27.72 $ | |
| 07:52 | 11:53 | 4h 01m | 736М Lastochka | 20.86 $ | |
| 09:27 | 13:10 | 3h 43m | 722Б | 23.65 $ | |
| 16:04 | 20:33 | 4h 29m | 716М Lastochka | 22.97 $ | |
| 18:40 | 22:45 | 4h 05m | 732М Lastochka | 20.75 $ | |
| 19:06 | 22:55 | 3h 49m | 718Б | 24.66 $ |
Details zur Verbindung Smolensk - Moskau
Routenübersicht
| Schnellste Verbindung | 4h 03m |
|---|---|
| Durchschnittliche Reisezeit | 4h 07m |
| Distanz | 369 km |
Züge im Überblick
| Erste Abfahrt | 07:51 |
|---|---|
| Letzte Abfahrt | 19:25 |
| Züge pro Tag | 3 - 3 |
| Preis ab | 21.65 $ |
Empfohlene Züge auf der Verbindung Smolensk - Moskau
Zug-Bewertungen
Wie komme ich zurück zu Smolensk
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Moskau nach Smolensk