Velikiy Novgorod - St. Petersburg timetable
| Departure time | Arrival time | Travel time | Train | Price from | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 09:40 | 3h 30m | 802А | 19.65 $ | |
| 17:04 | 20:11 | 3h 07m | 080Ч | 25.53 $ | |
| 18:06 | 21:09 | 3h 03m | 804М | 19.62 $ | |
| 20:08 | 23:30 | 3h 22m | 806А | 19.68 $ |
Velikiy Novgorod - St. Petersburg route details
Route overview
| Fastest trip | 2h 49m |
|---|---|
| Average journey time | 3h 08m |
| Distance | 164 km |
Trains overview
| First departure | 06:10 |
|---|---|
| Last departure | 18:06 |
| Trains per day | 2 - 2 |
| Price from | 21.80 $ |
Recommended trains on the route Velikiy Novgorod - St. Petersburg
Velikiy Novgorod - St. Petersburg train reviews
How do I get back to Velikiy Novgorod
Find train times and buy tickets from St. Petersburg to Velikiy Novgorod