Moskau - Nischni Nowgorod Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Abreisedaten | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:24 | 07:16 | 5h 52m | jeden Tag | 060*А Volga | 55.47 $ | |
06:35 | 10:10 | 3h 35m | jeden Tag | 702Н Strizh | 26.35 $ | |
07:12 | 10:59 | 3h 47m | jeden Tag | 728Г Lastochka | 23.63 $ | |
09:33 | 13:31 | 3h 58m | jeden Tag | 730Г Lastochka | 23.63 $ | |
11:00 | 14:43 | 3h 43m | jeden Tag | 704Н Strizh | 27.71 $ | |
14:00 | 17:43 | 3h 43m | jeden Tag | 706Н Strizh | 26.35 $ | |
15:31 | 19:22 | 3h 51m | jeden Tag | 708Н Strizh | 27.03 $ | |
16:35 | 20:38 | 4h 03m | jeden Tag | 732Г Lastochka | 23.63 $ | |
18:35 | 22:22 | 3h 47m | jeden Tag | 734Г Lastochka | 23.63 $ | |
20:05 | 02:13 | 6h 08m | jeden Tag | 032Г Vyatka | 53.43 $ | |
20:21 | 23:59 | 3h 38m | jeden Tag | 710Н Strizh | 29.08 $ | |
21:12 | 01:03 | 3h 51m | jeden Tag | 772Н | 46.61 $ | |
22:25 | 04:30 | 6h 05m | Gerade nummeriert | 038Н Tomich | 50.70 $ | |
23:55 | 06:26 | 6h 31m | jeden Tag | 036Э Premiuim | 71.05 $ |
Details zur Verbindung Moskau - Nischni Nowgorod
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 3h 35m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 4h 28m |
Distanz | 401 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 01:24 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 23:55 |
Züge pro Tag | 13 - 14 |
Preis ab | 23.63 $ |
Empfohlene Züge auf der Verbindung Moskau - Nischni Nowgorod
Zug-Bewertungen

Wie komme ich zurück zu Moskau
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Nischni Nowgorod nach Moskau