Ufa - Chelyabinsk Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
03:06 | 12:18 | 9h 12m | 352Й | 28.55 $ | |
08:23 | 19:15 | 10h 52m | 012Й | 30.02 $ | |
09:38 | 18:22 | 8h 44m | 142С | 28.74 $ | |
12:47 | 22:05 | 9h 18m | 373С | 28.55 $ | |
13:27 | 22:39 | 9h 12m | 203С | 30.38 $ | |
14:54 | 23:50 | 8h 56m | 128Ы | 30.38 $ | |
19:57 | 04:26 | 8h 29m | 097С | 30.02 $ | |
21:07 | 08:00 | 10h 53m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 20.32 $ | |
23:21 | 08:33 | 9h 12m | 332Й | 28.88 $ |
Details zur Verbindung Ufa - Chelyabinsk
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 8h 38m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 8h 38m |
Distanz | 344 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 22:27 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 22:27 |
Züge pro Tag | 1 - 1 |
Preis ab | 44.71 $ |
Zug-Bewertungen

Wie komme ich zurück zu Ufa
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Chelyabinsk nach Ufa