Ufa - Chelyabinsk orari
| Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:06 | 12:18 | 9h 12m | 352Й | 29.09 $ | |
| 08:23 | 19:15 | 10h 52m | 012Й | 30.59 $ | |
| 09:38 | 18:22 | 8h 44m | 142С | 29.28 $ | |
| 12:47 | 22:05 | 9h 18m | 373С | 29.09 $ | |
| 13:27 | 22:39 | 9h 12m | 203С | 30.95 $ | |
| 14:54 | 23:50 | 8h 56m | 128Ы | 30.95 $ | |
| 19:57 | 04:26 | 8h 29m | 097С | 30.59 $ | |
| 21:07 | 08:00 | 10h 53m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 20.70 $ | |
| 23:21 | 08:33 | 9h 12m | 332Й | 29.42 $ |
Dettagli tragitto Ufa - Chelyabinsk
Panoramica di viaggio
| Il viaggio più veloce | 8h 38m |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 8h 38m |
| Distanza | 344 km |
Panoramica dei treni
| Prima partenza | 22:27 |
|---|---|
| Ultima partenza | 22:27 |
| Treni al giorno | 1 - 1 |
| Prezzo a partire da | 45.54 $ |
recensioni treno
Come ritorno a Ufa
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Chelyabinsk a Ufa