Michurinsk - St. Petersburg Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
15:49 | 06:47 | 14h 58m | 277С | 81.82 $ | |
17:57 | 07:43 | 13h 46m | 036С Doppeldecker | 79.07 $ | |
19:43 | 08:00 | 12h 17m | 008С Tavria | 80.66 $ | |
19:53 | 12:30 | 16h 37m | 109Ж St. Petersburg – Astrakhan | 43.49 $ | |
20:42 | 13:01 | 16h 19m | 265С | 42.96 $ | |
20:42 | 13:01 | 16h 19m | 180С | 88.21 $ |
Details zur Verbindung Michurinsk - St. Petersburg
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 14h 19m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 14h 19m |
Distanz | 997 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 13:15 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 13:15 |
Züge pro Tag | 1 - 1 |
Preis ab | 52.51 $ |
Wie komme ich zurück zu Michurinsk
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von St. Petersburg nach Michurinsk