Astana - Almaty Zeitplan
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Fahrzeit | Zug | Preis ab | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 05:20 | 20h 35m | 016Т | 21.35 $ | |
09:50 | 08:43 | 22h 53m | 043Ц | 20.89 $ | |
18:00 | 08:00 | 14h 00m | 052Х | 54.14 $ | |
21:19 | 11:17 | 13h 58m | 106Т | 52.99 $ |
Details zur Verbindung Astana - Almaty
Routenübersicht
Schnellste Verbindung | 13h 38m |
---|---|
Durchschnittliche Reisezeit | 17h 03m |
Distanz | 971 km |
Züge im Überblick
Erste Abfahrt | 08:45 |
---|---|
Letzte Abfahrt | 21:12 |
Züge pro Tag | 2 - 2 |
Preis ab | 39.07 $ |

Wie komme ich zurück zu Astana
Zugzeiten abfragen und Tickets kaufen von Almaty nach Astana