Astana - Almaty orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 05:20 | 20h 35m | 016Т | 17.85 $ | |
09:50 | 08:43 | 22h 53m | 043Ц | 17.46 $ | |
18:00 | 08:00 | 14h 00m | 052Х | 45.26 $ | |
21:19 | 11:17 | 13h 58m | 106Т | 44.30 $ |
Dettagli tragitto Astana - Almaty
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 13h 38m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 17h 03m |
Distanza | 971 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 08:45 |
---|---|
Ultima partenza | 21:12 |
Treni al giorno | 2 - 2 |
Prezzo a partire da | 32.66 $ |

Come ritorno a Astana
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Almaty a Astana