São Petersburgo - Moscou Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Data de partida | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 09:20 | 3h 45m | todos os dias | 751А Sapsan | 75.43 $ | |
07:12 | 11:20 | 4h 08m | todos os dias | 753А Sapsan | 68.92 $ | |
09:00 | 13:10 | 4h 10m | todos os dias | 757А Sapsan | 71.53 $ | |
09:10 | 13:20 | 4h 10m | todos os dias | 759А Sapsan | 76.74 $ | |
12:52 | 17:06 | 4h 14m |
except Sat |
747А Nevsky Express | 49.28 $ | |
13:00 | 16:58 | 3h 58m | todos os dias | 765А Sapsan | 72.83 $ | |
15:00 | 19:00 | 4h 00m | todos os dias | 767А Sapsan | 78.04 $ | |
15:10 | 19:10 | 4h 00m | todos os dias | 769А Sapsan | 75.43 $ | |
16:52 | 20:57 | 4h 05m | todos os dias | 771Н Sapsan | 74.13 $ | |
17:02 | 20:57 | 3h 55m | todos os dias | 773А Sapsan | 78.96 $ | |
19:00 | 22:58 | 3h 58m | todos os dias | 775А Sapsan | 75.43 $ | |
19:00 | 23:09 | 4h 09m | todos os dias | 777А Sapsan | 78.70 $ | |
20:50 | 00:34 | 3h 44m | todos os dias | 779А Sapsan | 77.40 $ | |
22:29 | 06:45 | 7h 55m | todos os dias | 005А Doubledecker | 57.10 $ | |
22:41 | 06:50 | 8h 09m | todos os dias | 015А Arktika | 54.49 $ | |
22:50 | 07:07 | 8h 17m | todos os dias | 019У Megapolis | 74.13 $ | |
23:49 | 08:14 | 8h 25m | todos os dias | 053Ч Grand Express | 96.98 $ | |
23:55 | 07:55 | 8h 00m | todos os dias | 001А Red Arrow | 99.59 $ |
Detalhes da rota São Petersburgo - Moscou
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 3h 44m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 5h 10m |
Distância | 631 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 05:35 |
---|---|
Última partida | 23:55 |
Trens por dia | 17 - 18 |
Preço a partir de | 49.28 $ |
Rotas de trens recomendadas São Petersburgo - Moscou
Comentários sobre o trem

Como eu retorno para São Petersburgo
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para São Petersburgo