Nijni Novgorod - Moscou les horaires
Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Dates de départ | Train | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:05 | 09:03 | 3h 58m | chaque jour | 757Н Sapsan | 44.20 $ | |
06:35 | 10:24 | 3h 49m | chaque jour | 701Н Strizh | 28.34 $ | |
07:35 | 11:26 | 3h 51m | chaque jour | 727Г Lastochka | 23.10 $ | |
09:40 | 13:48 | 4h 08m | chaque jour | 729Г Lastochka | 23.10 $ | |
11:05 | 14:48 | 3h 43m | chaque jour | 703Н Strizh | 29.65 $ | |
13:36 | 17:36 | 4h 00m | chaque jour | 731Г Lastochka | 23.10 $ | |
16:00 | 19:48 | 3h 48m | chaque jour | 705Н Strizh | 25.72 $ | |
17:55 | 22:10 | 4h 15m | chaque jour | 733Г Lastochka | 23.10 $ | |
18:58 | 22:34 | 3h 36m | chaque jour | 707Н Strizh | 27.03 $ | |
19:06 | 00:15 | 5h 09m | chaque jour | 059Г Volga | 54.03 $ | |
20:11 | 23:59 | 3h 48m | chaque jour | 709Н Strizh | 29.65 $ | |
23:16 | 05:22 | 23h 16m | chaque jour | 109М | 41.58 $ | |
23:35 | 06:28 | 6h 53m | chaque jour | 035Г Premiuim | 50.75 $ |
Nijni Novgorod - Moscou détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
Le voyage le plus rapide | 3h 36m |
---|---|
Temps de trajet moyen | 5h 42m |
Distance | 401 km |
Vue d'ensemble des trains
Premier départ | 05:05 |
---|---|
Dernier départ | 23:35 |
Trenes por día | 13 - 13 |
Prix à partir de | 23.09 $ |
Trains recommandés sur la route Nijni Novgorod - Moscou
avis sur le train

Comment revenir à Nijni Novgorod
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Moscou à Nijni Novgorod