Nijni Novgorod - Moscou Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Data de partida | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:05 | 09:03 | 3h 58m | todos os dias | 757Н Sapsan | 44.20 $ | |
06:35 | 10:24 | 3h 49m | todos os dias | 701Н Strizh | 28.34 $ | |
07:35 | 11:26 | 3h 51m | todos os dias | 727Г Lastochka | 23.10 $ | |
09:40 | 13:48 | 4h 08m | todos os dias | 729Г Lastochka | 23.10 $ | |
11:05 | 14:48 | 3h 43m | todos os dias | 703Н Strizh | 29.65 $ | |
13:36 | 17:36 | 4h 00m | todos os dias | 731Г Lastochka | 23.10 $ | |
16:00 | 19:48 | 3h 48m | todos os dias | 705Н Strizh | 25.72 $ | |
17:55 | 22:10 | 4h 15m | todos os dias | 733Г Lastochka | 23.10 $ | |
18:58 | 22:34 | 3h 36m | todos os dias | 707Н Strizh | 27.03 $ | |
19:06 | 00:15 | 5h 09m | todos os dias | 059Г Volga | 54.03 $ | |
20:11 | 23:59 | 3h 48m | todos os dias | 709Н Strizh | 29.65 $ | |
23:16 | 05:22 | 23h 16m | todos os dias | 109М | 41.58 $ | |
23:35 | 06:28 | 6h 53m | todos os dias | 035Г Premiuim | 50.75 $ |
Detalhes da rota Nijni Novgorod - Moscou
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 3h 36m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 5h 42m |
Distância | 401 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 05:05 |
---|---|
Última partida | 23:35 |
Trens por dia | 13 - 13 |
Preço a partir de | 23.09 $ |
Rotas de trens recomendadas Nijni Novgorod - Moscou
Comentários sobre o trem

Como eu retorno para Nijni Novgorod
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para Nijni Novgorod