Koursk - Moscou les horaires
Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Dates de départ | Train | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:26 | 11:20 | 5h 54m | chaque jour | 722М Lastochka | 24.89 $ | |
12:29 | 21:08 | 8h 39m | chaque jour | 120В | 23.79 $ | |
14:19 | 19:56 | 5h 37m | chaque jour | 742А Double étage | 30.44 $ | |
21:24 | 02:45 | 5h 21m | chaque jour | 082В | 23.79 $ | |
23:40 | 06:56 | 7h 16m | chaque jour | 072В Belogorje | 84.34 $ |
Koursk - Moscou détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
Le voyage le plus rapide | 5h 21m |
---|---|
Temps de trajet moyen | 6h 33m |
Distance | 456 km |
Vue d'ensemble des trains
Premier départ | 05:26 |
---|---|
Dernier départ | 23:40 |
Trenes por día | 5 - 5 |
Prix à partir de | 23.79 $ |
Trains recommandés sur la route Koursk - Moscou
avis sur le train

Comment revenir à Koursk
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Moscou à Koursk