Ryazan - Moscou Bilhetes de trem
Ryazan Para Moscou Detalhes da rota
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 2h 13m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 2h 50m |
Distância | 184 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 02:14 |
---|---|
Última partida | 20:33 |
Trens por dia | 11 - 11 |
Preço a partir de | 15.49 $ |
Ryazan - Moscou Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Data de partida | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:14 | 05:23 | 3h 09m | todos os dias | 061С Elbrus | 25.69 $ | |
02:33 | 05:45 | 3h 12m | todos os dias | 049Й Doubledecker | 24.91 $ | |
02:53 | 06:00 | 3h 07m | todos os dias | 041Й Mordoviya | 31.97 $ | |
03:03 | 06:22 | 3h 19m | todos os dias | 013У Yujnyiy Ural | 30.40 $ | |
04:50 | 07:35 | 2h 45m | todos os dias | 019С Premiuim | 30.40 $ | |
05:01 | 07:53 | 2h 52m | todos os dias | 009Й Jiguli | 31.97 $ | |
05:41 | 09:08 | 3h 27m | todos os dias | 021Й Ulyanovsk | 41.54 $ | |
11:40 | 13:53 | 2h 13m | todos os dias | 737Ж Seating Doubledecker | 15.49 $ | |
15:56 | 18:23 | 2h 27m | todos os dias | 104Ж Doubledecker | 45.46 $ | |
16:06 | 18:33 | 2h 27m | todos os dias | 030Й Premiuim | 48.60 $ | |
20:33 | 22:46 | 2h 13m | todos os dias | 739Ж Seating Doubledecker | 16.28 $ | |
Rotas de trens recomendadas Ryazan - Moscou
104Ж, 049Й
Preço a partir de:
24.91 $
739Ж, 737Ж
Preço a partir de:
15.49 $
030Й, 019С
Preço a partir de:
30.40 $
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para Ryazan