Ryazan - Mosca biglietti ferroviari
Ryazan per Mosca dettagli tragitto
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 2h 13m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 2h 50m |
Distanza | 184 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 02:14 |
---|---|
Ultima partenza | 20:33 |
Treni al giorno | 11 - 11 |
Prezzo a partire da | 15.49 $ |
Ryazan - Mosca orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Date di partenza | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:14 | 05:23 | 3h 09m | ogni giorno | 061С Elbrus | 25.69 $ | |
02:33 | 05:45 | 3h 12m | ogni giorno | 049Й Doubledecker | 24.91 $ | |
02:53 | 06:00 | 3h 07m | ogni giorno | 041Й Mordoviya | 31.97 $ | |
03:03 | 06:22 | 3h 19m | ogni giorno | 013У Yujnyiy Ural | 30.40 $ | |
04:50 | 07:35 | 2h 45m | ogni giorno | 019С Premiuim | 30.40 $ | |
05:01 | 07:53 | 2h 52m | ogni giorno | 009Й Jiguli | 31.97 $ | |
05:41 | 09:08 | 3h 27m | ogni giorno | 021Й Ulyanovsk | 41.54 $ | |
11:40 | 13:53 | 2h 13m | ogni giorno | 737Ж Seating Doubledecker | 15.49 $ | |
15:56 | 18:23 | 2h 27m | ogni giorno | 104Ж Doubledecker | 45.46 $ | |
16:06 | 18:33 | 2h 27m | ogni giorno | 030Й Premiuim | 48.60 $ | |
20:33 | 22:46 | 2h 13m | ogni giorno | 739Ж Seating Doubledecker | 16.28 $ | |
Treni consigliati per il tragitto Ryazan - Mosca
104Ж, 049Й
Prezzo a partire da:
24.90 $
739Ж, 737Ж
Prezzo a partire da:
15.49 $
030Й, 019С
Prezzo a partire da:
30.40 $
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Mosca a Ryazan