Cazã - Moscou Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Data de partida | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:11 | 06:37 | 12h 26m | todos os dias | 023Г Doubledecker | 48.02 $ | |
20:00 | 07:10 | 11h 10m | todos os dias | 001Г Premiuim | 63.77 $ | |
21:55 | 09:23 | 11h 28m | todos os dias | 025Г Doubledecker | 46.72 $ | |
22:05 | 09:30 | 11h 25m | Mesmo-numerados | 059Е Tyumen | 63.77 $ |
Detalhes da rota Cazã - Moscou
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 11h 10m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 11h 37m |
Distância | 718 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 18:11 |
---|---|
Última partida | 22:05 |
Trens por dia | 3 - 4 |
Preço a partir de | 46.72 $ |
Rotas de trens recomendadas Cazã - Moscou
Comentários sobre o trem

Como eu retorno para Cazã
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para Cazã