Mosca - Ryazan orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Date di partenza | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:14 | 10:24 | 2h 10m | ogni giorno | 740Ж Seating Doubledecker | 22.04 $ | |
08:22 | 10:43 | 2h 21m | ogni giorno | 004М Doubledecker | 31.62 $ | |
10:42 | 13:14 | 2h 32m | ogni giorno | 012М Anapa – Moscow | 48.18 $ | |
10:52 | 13:06 | 2h 14m | ogni giorno | 104В Doubledecker | 29.51 $ | |
14:20 | 16:58 | 2h 38m | ogni giorno | 030С Premiuim | 44.47 $ | |
16:52 | 19:02 | 2h 10m | ogni giorno | 738Ж Seating Doubledecker | 22.84 $ | |
18:42 | 21:26 | 2h 44m | ogni giorno | 020С Premiuim | 50.26 $ | |
19:08 | 22:23 | 3h 15m | ogni giorno | 022Й Ulyanovsk | 31.06 $ | |
20:08 | 22:54 | 2h 46m | ogni giorno | 010Й Jiguli | 48.20 $ | |
21:22 | 00:25 | 3h 03m | ogni giorno | 014Е Yujnyiy Ural | 29.37 $ | |
21:32 | 00:35 | 3h 03m | ogni giorno | 042Й Mordoviya | 31.65 $ | |
23:18 | 02:06 | 2h 48m | Con numeri pari | 146Э Ingushetiya | 29.55 $ |
Dettagli tragitto Mosca - Ryazan
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 2h 10m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 2h 38m |
Distanza | 184 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 08:14 |
---|---|
Ultima partenza | 23:18 |
Treni al giorno | 11 - 12 |
Prezzo a partire da | 22.03 $ |
Treni consigliati per il tragitto Mosca - Ryazan

Come ritorno a Mosca
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Ryazan a Mosca