Rostov on Don - Mosca orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Date di partenza | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:08 | 18:23 | 15h 15m | ogni giorno | 104Ж Doubledecker | 95.33 $ | |
04:53 | 20:25 | 15h 32m | ogni giorno | 003С Doubledecker | 86.70 $ | |
10:41 | 06:07 | 19h 26m | dispari | 145С Ingushetiya | 94.48 $ | |
15:22 | 07:35 | 16h 13m | ogni giorno | 019С Premiuim | 119.09 $ | |
21:11 | 13:25 | 16h 14m | ogni giorno | 011Э Anapa – Moscow | 133.94 $ |
Dettagli tragitto Rostov on Don - Mosca
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 15h 15m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 16h 32m |
Distanza | 957 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 03:08 |
---|---|
Ultima partenza | 21:11 |
Treni al giorno | 4 - 5 |
Prezzo a partire da | 86.70 $ |
Treni consigliati per il tragitto Rostov on Don - Mosca
recensioni treno

Come ritorno a Rostov on Don
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Mosca a Rostov on Don