Rostov on Don - San Pietroburgo orari
| Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:58 | 12:40 | 34h 42m | 228А | 68.91 $ | |
| 04:05 | 07:43 | 27h 38m | 036С Doubledecker | 126.50 $ | |
| 07:31 | 08:00 | 24h 29m | 008С Tavria | 61.89 $ | |
| 10:47 | 21:05 | 34h 18m | 259С | 154.35 $ | |
| 11:09 | 22:05 | 34h 56m | 246С | 88.57 $ | |
| 17:23 | 04:20 | 34h 57m | 480С | 65.00 $ | |
| 19:04 | 05:01 | 33h 57m | 135С | 69.86 $ | |
| 19:04 | 05:01 | 33h 57m | 121С | 144.24 $ | |
| 23:44 | 09:50 | 34h 06m | 049Ч | 69.86 $ | |
| 23:54 | 06:47 | 30h 53m | 277С | 93.06 $ |
Dettagli tragitto Rostov on Don - San Pietroburgo
Panoramica di viaggio
| Il viaggio più veloce | 27h 07m |
|---|---|
| Tempo medio di percorrenza | 30h 32m |
| Distanza | 1536 km |
Panoramica dei treni
| Prima partenza | 04:36 |
|---|---|
| Ultima partenza | 19:04 |
| Treni al giorno | 1 - 2 |
| Prezzo a partire da | 74.82 $ |
Treni consigliati per il tragitto Rostov on Don - San Pietroburgo
recensioni treno
Come ritorno a Rostov on Don
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da San Pietroburgo a Rostov on Don