Rossosh - Moscú Horario
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Tren | Precio a partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 13:25 | 10h 40m | 011Э Anapa – Moscow | 39.28 $ | |
| 06:30 | 22:15 | 15h 45m | 226С | 41.14 $ | |
| 08:37 | 18:31 | 9h 54m | 030Й Premiuim | 49.45 $ | |
| 10:17 | 20:15 | 9h 58m | 102С Premiuim | 49.45 $ | |
| 15:16 | 04:32 | 13h 16m | 306С | 39.28 $ | |
| 15:41 | 04:00 | 12h 19m | 164С | 39.28 $ | |
| 15:53 | 07:08 | 15h 15m | 033С | 41.14 $ | |
| 17:46 | 06:07 | 12h 21m | 202С | 41.14 $ | |
| 21:22 | 07:35 | 10h 13m | 019С Premiuim | 49.45 $ | |
| 21:43 | 08:23 | 10h 40m | 092С | 39.28 $ |
Detalles de la ruta Rossosh - Moscú
Vista general de la ruta
| El viaje más rápido | 9h 54m |
|---|---|
| Tiempo promedio de viaje | 12h 02m |
| Distância | 631 km |
Resumen de trenes
| Primera salida | 02:45 |
|---|---|
| Última salida | 21:43 |
| Trenes por día | 10 |
| Precio a partir de | 0.00 $ |
¿Cómo regreso a Rossosh?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Moscú a Rossosh