Rossosh - Moscú Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
02:45 | 13:25 | 10h 40m | 011Э Anapa – Moscow | 32.32 $ | |
06:30 | 22:15 | 15h 45m | 226С | 33.86 $ | |
08:37 | 18:31 | 9h 54m | 030Й Premiuim | 40.69 $ | |
10:17 | 20:15 | 9h 58m | 102С Premiuim | 40.69 $ | |
15:16 | 04:32 | 13h 16m | 306С | 32.32 $ | |
15:41 | 04:00 | 12h 19m | 164С | 32.32 $ | |
15:53 | 07:08 | 15h 15m | 033С | 33.86 $ | |
17:46 | 06:07 | 12h 21m | 202С | 33.86 $ | |
21:22 | 07:35 | 10h 13m | 019С Premiuim | 40.69 $ | |
21:43 | 08:23 | 10h 40m | 092С | 32.32 $ |
Detalles de la ruta Rossosh - Moscú
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 9h 54m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 12h 02m |
Distância | 631 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 02:45 |
---|---|
Última salida | 21:43 |
Trenes por día | 10 |
Precio a partir de | 0.00 $ |
¿Cómo regreso a Rossosh?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Moscú a Rossosh