Rossosh - Moscou les horaires
| Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 13:25 | 10h 40m | 011Э Anapa – Moscow | 39.71 $ | |
| 06:30 | 22:15 | 15h 45m | 226С | 41.59 $ | |
| 08:37 | 18:31 | 9h 54m | 030Й Premiuim | 49.99 $ | |
| 10:17 | 20:15 | 9h 58m | 102С Premiuim | 49.99 $ | |
| 15:16 | 04:32 | 13h 16m | 306С | 39.71 $ | |
| 15:41 | 04:00 | 12h 19m | 164С | 39.71 $ | |
| 15:53 | 07:08 | 15h 15m | 033С | 41.59 $ | |
| 17:46 | 06:07 | 12h 21m | 202С | 41.59 $ | |
| 21:22 | 07:35 | 10h 13m | 019С Premiuim | 49.99 $ | |
| 21:43 | 08:23 | 10h 40m | 092С | 39.71 $ |
Rossosh - Moscou détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
| Le voyage le plus rapide | 9h 54m |
|---|---|
| Temps de trajet moyen | 12h 02m |
| Distance | 631 km |
Vue d'ensemble des trains
| Premier départ | 02:45 |
|---|---|
| Dernier départ | 21:43 |
| Trenes por día | 10 |
| Prix à partir de | 0.00 $ |
Comment revenir à Rossosh
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Moscou à Rossosh