Moscú - Tambov Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 22:51 | 8h 46m | 047Й | 31.44 $ | |
14:15 | 23:12 | 8h 57m | 379Й | 19.37 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 237Щ | 19.48 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 137Й | 20.52 $ | |
16:18 | 23:26 | 7h 08m | 045М | 22.87 $ | |
18:13 | 02:22 | 8h 09m | 005Г Moscow – Astrakhan | 44.71 $ | |
19:05 | 03:01 | 7h 56m | 009Г Saratov | 45.54 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 133М | 33.74 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 085В | 35.63 $ | |
22:00 | 07:30 | 9h 30m | 031Ч Tambov | 44.90 $ |
Detalles de la ruta Moscú - Tambov
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 8h 04m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 9h 08m |
Distância | 417 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 18:13 |
---|---|
Última salida | 23:59 |
Trenes por día | 4 - 4 |
Precio a partir de | 44.39 $ |

¿Cómo regreso a Moscú?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Tambov a Moscú