Mosca - Tambov orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 22:51 | 8h 46m | 047Й | 24.14 $ | |
14:15 | 23:12 | 8h 57m | 379Й | 14.88 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 237Щ | 14.96 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 137Й | 15.76 $ | |
16:18 | 23:26 | 7h 08m | 045М | 17.56 $ | |
18:13 | 02:22 | 8h 09m | 005Г Moscow – Astrakhan | 34.34 $ | |
19:05 | 03:01 | 7h 56m | 009Г Saratov | 34.97 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 133М | 25.91 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 085В | 27.36 $ | |
22:00 | 07:30 | 9h 30m | 031Ч Tambov | 34.48 $ |
Dettagli tragitto Mosca - Tambov
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 8h 04m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 9h 08m |
Distanza | 417 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 18:13 |
---|---|
Ultima partenza | 23:59 |
Treni al giorno | 4 - 4 |
Prezzo a partire da | 34.09 $ |
Come ritorno a Mosca
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Tambov a Mosca