Moscou - Tambov Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 22:51 | 8h 46m | 047Й | 25.83 $ | |
14:15 | 23:12 | 8h 57m | 379Й | 15.92 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 237Щ | 16.01 $ | |
15:22 | 00:13 | 8h 51m | 137Й | 16.86 $ | |
16:18 | 23:26 | 7h 08m | 045М | 18.79 $ | |
18:13 | 02:22 | 8h 09m | 005Г Moscow – Astrakhan | 36.73 $ | |
19:05 | 03:01 | 7h 56m | 009Г Saratov | 37.41 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 133М | 27.72 $ | |
19:27 | 05:09 | 9h 42m | 085В | 29.27 $ | |
22:00 | 07:30 | 9h 30m | 031Ч Tambov | 36.89 $ |
Detalhes da rota Moscou - Tambov
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 8h 04m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 9h 08m |
Distância | 417 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 18:13 |
---|---|
Última partida | 23:59 |
Trens por dia | 4 - 4 |
Preço a partir de | 36.47 $ |
Como eu retorno para Moscou
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Tambov para Moscou