Moscú - Sochi Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Fechas de salida | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:52 | 09:46 | 22h 54m | todos los dias | 104В Doppeldecker | 96.01 $ | |
14:40 | 13:18 | 22h 38m | todos los dias | 102М Premiuim | 110.21 $ | |
23:34 | 10:12 | 34h 38m | impares | 083М | 86.27 $ |
Detalles de la ruta Moscú - Sochi
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 22h 38m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 26h 43m |
Distância | 1359 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 10:52 |
---|---|
Última salida | 23:34 |
Trenes por día | 2 - 3 |
Precio a partir de | 86.27 $ |
Trenes recomendados en la ruta Moscú - Sochi

¿Cómo regreso a Moscú?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Sochi a Moscú