Moscou - Ivanovo Horários
| Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:56 | 05:35 | 3h 39m | 718Я Lastochka | 23.21 $ | |
| 07:07 | 10:48 | 3h 41m | 739Я Lastochka | 26.52 $ | |
| 14:09 | 17:59 | 3h 50m | 838Я Lastochka | 22.40 $ | |
| 20:08 | 23:48 | 3h 40m | 737Я Lastochka | 27.26 $ | |
| 22:05 | 04:52 | 6h 47m | 662Э | 18.61 $ |
Detalhes da rota Moscou - Ivanovo
Visão geral da rota
| Viagem mais rápida | 3h 39m |
|---|---|
| Tempo médio de viagem | 4h 26m |
| Distância | 249 Km |
Visão geral dos trens
| Primeira partida | 01:56 |
|---|---|
| Última partida | 22:05 |
| Trens por dia | 4 - 4 |
| Preço a partir de | 20.44 $ |
Rotas de trens recomendadas Moscou - Ivanovo
Comentários sobre o trem
Como eu retorno para Moscou
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Ivanovo para Moscou