Moscou - Chelyabinsk Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:40 | 30h 33m | 145А | 53.05 $ | |
11:55 | 08:00 | 42h 05m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 34.74 $ | |
16:38 | 10:07 | 39h 29m | 016Х | 77.49 $ | |
18:50 | 06:23 | 33h 33m | 096Н | 75.33 $ | |
21:22 | 07:08 | 31h 46m | 014Е Yujnyiy Ural | 84.98 $ |
Detalhes da rota Moscou - Chelyabinsk
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 31h 43m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 31h 43m |
Distância | 1493 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 21:22 |
---|---|
Última partida | 21:22 |
Trens por dia | 1 - 1 |
Preço a partir de | 77.59 $ |
Como eu retorno para Moscou
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Chelyabinsk para Moscou