Moscou - Chelyabinsk les horaires
Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
---|---|---|---|---|---|
00:07 | 08:40 | 30h 33m | 145А | 53.05 $ | |
11:55 | 08:00 | 42h 05m | 392У Moscow - Chelyabinsk | 34.74 $ | |
16:38 | 10:07 | 39h 29m | 016Х | 77.49 $ | |
18:50 | 06:23 | 33h 33m | 096Н | 75.33 $ | |
21:22 | 07:08 | 31h 46m | 014Е Yujnyiy Ural | 84.98 $ |
Moscou - Chelyabinsk détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
Le voyage le plus rapide | 31h 43m |
---|---|
Temps de trajet moyen | 31h 43m |
Distance | 1493 km |
Vue d'ensemble des trains
Premier départ | 21:22 |
---|---|
Dernier départ | 21:22 |
Trenes por día | 1 - 1 |
Prix à partir de | 77.59 $ |
Comment revenir à Moscou
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Chelyabinsk à Moscou