Kaluga - Moscou Horários
| Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 07:03 | 2h 36m | 815М | 17.18 $ | |
| 05:35 | 08:54 | 3h 19m | 109С | 23.27 $ | |
| 06:22 | 09:32 | 3h 10m | 084С | 23.27 $ | |
| 07:07 | 10:25 | 3h 18m | 567С | 22.31 $ | |
| 09:12 | 11:10 | 1h 58m | 738А Doubledecker | 17.30 $ | |
| 12:16 | 14:51 | 2h 35m | 819М | 17.43 $ | |
| 13:51 | 16:22 | 2h 31m | 232С | 23.27 $ | |
| 15:33 | 17:31 | 1h 58m | 740А Doubledecker | 17.30 $ | |
| 16:01 | 18:36 | 2h 35m | 821М | 17.43 $ | |
| 21:17 | 23:15 | 1h 58m | 742В | 16.15 $ |
Detalhes da rota Kaluga - Moscou
Visão geral da rota
| Viagem mais rápida | 2h 29m |
|---|---|
| Tempo médio de viagem | 2h 29m |
| Distância | 159 Km |
Visão geral dos trens
| Primeira partida | 03:39 |
|---|---|
| Última partida | 03:39 |
| Trens por dia | 1 - 1 |
| Preço a partir de | 17.34 $ |
Comentários sobre o trem
Como eu retorno para Kaluga
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Moscou para Kaluga