Kaluga - Moscou les horaires
| Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 07:03 | 2h 36m | 815М | 18.05 $ | |
| 05:35 | 08:54 | 3h 19m | 109С | 24.45 $ | |
| 06:22 | 09:32 | 3h 10m | 084С | 24.45 $ | |
| 07:07 | 10:25 | 3h 18m | 567С | 23.45 $ | |
| 09:12 | 11:10 | 1h 58m | 738А Double étage | 18.18 $ | |
| 12:16 | 14:51 | 2h 35m | 819М | 18.32 $ | |
| 13:51 | 16:22 | 2h 31m | 232С | 24.45 $ | |
| 15:33 | 17:31 | 1h 58m | 740А Double étage | 18.18 $ | |
| 16:01 | 18:36 | 2h 35m | 821М | 18.32 $ | |
| 21:17 | 23:15 | 1h 58m | 742В | 16.98 $ |
Kaluga - Moscou détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
| Le voyage le plus rapide | 2h 29m |
|---|---|
| Temps de trajet moyen | 2h 29m |
| Distance | 159 km |
Vue d'ensemble des trains
| Premier départ | 03:39 |
|---|---|
| Dernier départ | 03:39 |
| Trenes por día | 1 - 1 |
| Prix à partir de | 18.22 $ |
avis sur le train
Comment revenir à Kaluga
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Moscou à Kaluga