Novosibirsk - Moscú Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Fechas de salida | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:08 | 11:13 | 53h 05m | todos los dias | 099Э | 168.54 $ | |
10:31 | 11:13 | 52h 42m | todos los dias | 001М Rossiya | 155.83 $ | |
17:00 | 16:58 | 51h 58m | todos los dias | 067Ы | 156.38 $ |
Detalles de la ruta Novosibirsk - Moscú
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 51h 58m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 52h 35m |
Distância | 2810 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 10:08 |
---|---|
Última salida | 17:00 |
Trenes por día | 3 - 3 |
Precio a partir de | 155.84 $ |
Trenes recomendados en la ruta Novosibirsk - Moscú

¿Cómo regreso a Novosibirsk?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Moscú a Novosibirsk