Moscú - Tver Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Fechas de salida | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:54 | 1h 04m | todos los dias | 754А Sapsan | 26.36 $ | |
07:00 | 08:05 | 1h 05m | todos los dias | 756А Sapsan | 44.52 $ | |
13:30 | 14:36 | 1h 06m | todos los dias | 766А Sapsan | 28.11 $ | |
15:40 | 16:42 | 1h 02m | todos los dias | 770А Sapsan | 45.12 $ | |
17:40 | 18:45 | 1h 05m | todos los dias | 774А Sapsan | 27.29 $ | |
19:30 | 20:35 | 1h 05m | todos los dias | 776А Sapsan | 28.61 $ | |
19:40 | 20:44 | 1h 04m | todos los dias | 778А Sapsan | 35.68 $ | |
21:00 | 22:00 | 1h 00m | todos los dias | 780А Sapsan | 36.17 $ | |
22:35 | 01:17 | 2h 42m | todos los dias | 028А Nothern Palmyra | 18.21 $ |
Detalles de la ruta Moscú - Tver
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 1h 00m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 1h 14m |
Distância | 162 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 06:50 |
---|---|
Última salida | 22:35 |
Trenes por día | 9 - 9 |
Precio a partir de | 18.22 $ |
Trenes recomendados en la ruta Moscú - Tver
comentarios de los trenes

¿Cómo regreso a Moscú?
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Tver a Moscú