Moscú - Bryansk boletos de tren
Moscú a Bryansk detalles de la ruta
Vista general de la ruta
El viaje más rápido | 4h 02m |
---|---|
Tiempo promedio de viaje | 4h 36m |
Distância | 349 km |
Resumen de trenes
Primera salida | 06:53 |
---|---|
Última salida | 22:41 |
Trenes por día | 6 - 6 |
Precio a partir de | 19.05 $ |
Moscú - Bryansk Horario
Hora de salida | Hora de llegada | Duración de viaje | Fechas de salida | Tren | Precio a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:53 | 10:56 | 4h 03m | todos los dias | 737А | 22.58 $ | |
09:41 | 14:56 | 5h 15m | todos los dias | 131М | 21.01 $ | |
13:26 | 17:28 | 4h 02m | todos los dias | 739А | 20.22 $ | |
17:17 | 21:45 | 4h 28m | todos los dias | 107М | 19.04 $ | |
19:14 | 23:22 | 4h 08m | todos los dias | 741В | 20.22 $ | |
22:41 | 04:26 | 5h 45m | todos los dias | 085Ч | 19.04 $ | |
Buscar horarios de trenes y comprar boletos desde Bryansk a Moscú