Novosibirsk - Tomsk Bilhetes de trem
Novosibirsk Para Tomsk Detalhes da rota
Visão geral da rota
Viagem mais rápida | 4h 30m |
---|---|
Tempo médio de viagem | 5h 27m |
Distância | 207 Km |
Visão geral dos trens
Primeira partida | 03:20 |
---|---|
Última partida | 17:30 |
Trens por dia | 3 - 4 |
Preço a partir de | 19.40 $ |
Novosibirsk - Tomsk Horários
Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Data de partida | Trem | Preço a partir de | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:20 | 09:30 | 6h 10m | Odd-numbered | 038Н Tomich | 43.07 $ | |
05:28 | 11:55 | 6h 27m | todos os dias | 133С | 31.94 $ | |
06:37 | 11:21 | 4h 44m | todos os dias | 602Н | 19.40 $ | |
17:30 | 22:00 | 4h 30m | todos os dias | 142Н | 20.19 $ |
Comentários sobre o trem
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Tomsk para Novosibirsk