Moscou - Saratov Horários
| Hora de partida | Hora de chegada | Duração da viagem | Trem | Preço a partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | 06:29 | 16h 24m | 047Й | 43.98 $ | |
| 15:22 | 07:55 | 16h 33m | 237Щ | 22.89 $ | |
| 15:22 | 07:55 | 16h 33m | 137Й | 26.23 $ | |
| 18:13 | 09:55 | 15h 42m | 005Г Moscow – Astrakhan | 52.16 $ | |
| 19:05 | 10:14 | 15h 09m | 009Г Saratov | 59.09 $ | |
| 19:27 | 13:03 | 17h 36m | 133М | 45.52 $ | |
| 19:27 | 13:03 | 17h 36m | 085В | 46.60 $ | |
| 22:00 | 15:43 | 17h 43m | 031Ч Tambov | 58.42 $ |
Detalhes da rota Moscou - Saratov
Visão geral da rota
| Viagem mais rápida | 15h 38m |
|---|---|
| Tempo médio de viagem | 15h 38m |
| Distância | 723 Km |
Visão geral dos trens
| Primeira partida | 20:00 |
|---|---|
| Última partida | 20:00 |
| Trens por dia | 1 - 1 |
| Preço a partir de | 60.07 $ |
Comentários sobre o trem
Como eu retorno para Moscou
Encontrar horários de trem e comprar bilhetes de Saratov para Moscou