Ekaterinburg - Omsk orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Date di partenza | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:02 | 21:15 | 14h 13m | ogni giorno | 068Ы | 103.29 $ | |
18:42 | 08:56 | 13h 14m | dispari | 082И | 78.36 $ | |
21:42 | 11:04 | 12h 22m | dispari | 092И | 84.78 $ | |
21:50 | 11:30 | 12h 40m | ogni giorno | 070Ч | 87.44 $ |
Dettagli tragitto Ekaterinburg - Omsk
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 12h 22m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 13h 07m |
Distanza | 822 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 06:02 |
---|---|
Ultima partenza | 21:50 |
Treni al giorno | 2 - 4 |
Prezzo a partire da | 78.36 $ |
Treni consigliati per il tragitto Ekaterinburg - Omsk

Come ritorno a Ekaterinburg
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Omsk a Ekaterinburg