Ulyanovsk - Mosca biglietti ferroviari
Ulyanovsk per Mosca dettagli tragitto
Panoramica di viaggio
Il viaggio più veloce | 13h 19m |
---|---|
Tempo medio di percorrenza | 14h 40m |
Distanza | 704 km |
Panoramica dei treni
Prima partenza | 14:25 |
---|---|
Ultima partenza | 21:17 |
Treni al giorno | 3 - 3 |
Prezzo a partire da | 24.95 $ |
Ulyanovsk - Mosca orari
Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata del viaggio | Date di partenza | Treno | Prezzo a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 05:12 | 15h 47m | ogni giorno | 115Й | 24.95 $ | |
20:49 | 09:08 | 13h 19m | ogni giorno | 021Й Ulyanovsk | 62.05 $ | |
21:17 | 11:05 | 14h 48m | Even-numbered | 391У Chelyabinsk - Moscow | 49.46 $ | |
21:17 | 11:05 | 14h 48m | Odd-numbered | 063Й | 24.95 $ |
Trova gli orari del treno e acquista i biglietti da Mosca a Ulyanovsk