Moscou - Brest les horaires
| Heure de départ | Heure d'arrivée | Durée du voyage | Train | Prix à partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:17 | 10:31 | 12h 14m | 003Б | 77.15 $ | |
| 22:17 | 10:31 | 12h 14m | 007М | 69.31 $ | |
| 23:30 | 14:46 | 15h 16m | 027Б | 72.04 $ |
Moscou - Brest détails de l'itinéraire
Aperçu de la route
| Le voyage le plus rapide | 14h 26m |
|---|---|
| Temps de trajet moyen | 19h 39m |
| Distance | 996 km |
Vue d'ensemble des trains
| Premier départ | 15:58 |
|---|---|
| Dernier départ | 23:30 |
| Trenes por día | 2 - 2 |
| Prix à partir de | 108.09 $ |
Comment revenir à Moscou
Trouver les horaires des trains et acheter des billets de Brest à Moscou